SMS подписка
Инновационный и чрезвычайно мощный
инструмент монетизации сайтов.
| Преимущества: | ![]() |
Подключив абонента один раз, вы регулярно получаете прибыль | ![]() |
Высокая отдача от клиента. Возможность привлекать больше клиентов |
![]() |
Прибыль от сайта в несколько раз выше чем при платежах через MO SMS | ![]() |
Простота и удобство подключения, как у обычного SMS биллинга | |
![]() |
Нет необходимости повторно мотивировать клиента на оплату | ![]() |
Клиенту нет необходимости постоянно продлевать действие услуги, отправляя SMS |
| Схема работы: |
Услуга подключается как обычный проект. Необходимо выполнить 4 простых шага:![]()
|
| Применение: |
|
| Условия: |
Отчисления по всем тарифным планам вы можете просмотреть в подробных условиях приведенных ниже Смотреть финансовые условия |
| Правила работы: |
Мы любим добросовестных разработчиков и всячески помогаем им зарабатывать больше денег.
Ваше приложение должно соответствовать нормам человеческой морали.
скачать Правила использования скачать Договор оферты |
| Оператор | SMS номер | Стоимость запроса для абонента, руб. c НДС | Вознаграждение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Партнер* | Продвинутый партнер** |
VIP партнер*** | |||
| Билайн | 1518 | 1,01 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 3,00 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 3,50 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 4,00 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 7,40 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 9,00 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 10,01 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 12,00 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 15,00 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 30,00 | 45% | 49% | 53% |
| Билайн | 1518 | 34,00 | 45% | 49% | 53% |
| МТС | 770560 | 28,41 | 40% | 43% | 46% |
| МТС | 770561 | 3,16 | 40% | 43% | 46% |
| МТС | 770562 | 11,19 | 40% | 43% | 46% |
| МТС | 770563 | 2,87 | 40% | 43% | 46% |
| МТС | 770569 | 5,75 | 40% | 43% | 46% |
| МТС | 770575 | 8,61 | 40% | 43% | 46% |
| МТС | 770576 | 10,05 | 40% | 43% | 46% |
| МегаФон | - | 3,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 5,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 10,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 20,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 30,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 40,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 50,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 100,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 110,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 120,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 130,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 140,00 | 35% | 40% | 45% |
| МегаФон | - | 150,00 | 35% | 40% | 45% |
* Партнер – присваивается при регистрации.
** Продвинутый Партнер – присваивается в случае, если доход Партнера превышает порог в 350 000 руб.
*** VIP Партнер – присваивается в случае, если доход Партнера превышает порог в 500 000 руб.
** Продвинутый Партнер – присваивается в случае, если доход Партнера превышает порог в 350 000 руб.
*** VIP Партнер – присваивается в случае, если доход Партнера превышает порог в 500 000 руб.






